Літій-залізо-фосфатний акумулятор LP LiFePO4 48V – 230 Ah (BMS 150A/75A) метал. Зовнішня установка, має високу щільність енергії, відсутність шкідливих випарів і служить надійним і потужним джерелом електричної енергії. Відрізняється великим терміном служби та має до 7000 робочих циклів. Ми рекомендуємо їх для використання, де важливим є високий термін служби, висока ємність і надійність. Термін служби до 15 років.
Акумулятор LP LiFePO4 48V (51,2V) – 230 Ah (11776Wh) (BMS 150A/75A) металл
SKU:
LP-20110
168 362 ₴
Out of stock
Out of stock
Опис
Характеристики
Вага, кг | 75 |
---|---|
Тип | LiFePO4 |
Номінальна ємність, Ah | 230 |
Номінальна ємність, mAh | 230000 |
Накопичувальна енергія, Wh | 11776 |
Внутрішній опір, mOm | менше 0.5 |
Номінальна напруга, В | 48 |
Напруга повного заряду, V | 58.4 |
Мінімальна напруга, V | 40 |
Зарядна напруга (буферний режим), V | 58.4 |
Зарядна напруга (циклічний режим), V | 58.4 |
Максимальний струм заряду, A | 75 |
Максимальний струм розряду, A | 150 |
Піковий струм розряду (100 мс), A | 300 |
Тип клеми | мідна гвинтова М8 |
Кількість циклів | 7000 |
BMS | 48V 16S Dis 150A Ch 75A |
Номінал елементів | 230 |
Кількість елементів у групі S | 16 |
Кількість елементів у групі Р | 1 |
Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
Матеріал корпусу | метал |
Довжина, мм | 500 |
Ширина, мм | 460 |
Висота, мм | 260 |
Гарантія, міс | 60 |
Ємність, Wh | 11776 |
Відгуки
Rated 0 out of 5
0 відгуків
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Акумулятор LP LiFePO4 48V (51,2V) – 230 Ah (11776Wh) (BMS 150A/75A) металл” Скасувати коментар
Reviews
Очистити фільтриThere are no reviews yet.