Літій-залізо-фосфатний акумулятор LP LiFePO4 24V – 230 Ah (BMS 150A/75A) метал для ДБЖ. Сфера застосування (ДБЖ), має високу щільність енергії, відсутність шкідливих випарів і служить надійним і потужним джерелом електричної енергії. Відрізняється великим терміном служби та має до 7000 робочих циклів. Ми рекомендуємо його для використання, де важливим є високий термін служби, компактність, мала вага, висока ємність і надійність. Термін служби до 15 років.
Акумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) – 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) метал для ДБЖ
SKU:
LP-20104
93 632 ₴
Out of stock
Out of stock
Опис
Характеристики
Вага, кг | 37 |
---|---|
Тип | LiFePO4 |
Застосування | джерела безперебійного живлення |
Номінальна ємність, Ah | 230 |
Номінальна ємність, mAh | 230000 |
Ємність, Wh | 5888 |
Накопичувальна енергія, Wh | 5888 |
Внутрішній опір, mOm | менше 0.5 |
Номінальна напруга, В | 24 |
Напруга повного заряду, V | 29.2 |
Мінімальна напруга, V | 20 |
Зарядна напруга (буферний режим), V | 29.2 |
Зарядна напруга (циклічний режим), V | 29.2 |
Максимальний струм заряду, A | 75 |
Максимальний струм розряду, A | 150 |
Піковий струм розряду (100 мс), A | 300 |
Тип клеми | T 11 (під болт М8) |
Кількість циклів | 7000 |
BMS | 24V 8S Dis 150A Ch 75A |
Номінал елементів | 230 |
Кількість елементів у групі S | 8 |
Кількість елементів у групі Р | 1 |
Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
Матеріал корпусу | метал |
Довжина, мм | 530 |
Ширина, мм | 270 |
Висота, мм | 230 |
Гарантія, міс | 60 |
Відгуки
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Акумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) – 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) метал для ДБЖ” Скасувати коментар
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.